Guru
Status | Jumlah |
Total | 83 |
Pegawai Negeri Sipil | 0 |
Guru Tidak Tetap | 0 |
Guru Tetap Yayasan | 48 |
Guru Honorer | 35 |
I | II | III | IV | Jumlah |
60 | 0 | 8 | 2 | 70 |
Keterangan | Jumlah |
Total | 70 |
Sertifikasi | 31 |
Belum Tersertifikasi | 39 |
Pendidikan | Jumlah |
Total | 70 |
Kurang dari pendidikan tinggi Strata 1 (S1) | 1 |
Lebih dari pendidikan Strata 1 (S1) | 63 |
Data Kosong | 6 |
Usia | Jumlah |
Total | 70 |
Kurang dari 30 Tahun | 8 |
31 – 35 Tahun | 13 |
36 – 40 Tahun | 11 |
41 – 45 Tahun | 14 |
46 – 50 Tahun | 4 |
51 – 55 Tahun | 8 |
Lebih dari 55 Tahun | 12 |
Kelamin | Jumlah |
Total | 70 |
Laki – Laki | 31 |
Perempuan | 39 |
Tenaga Kependidikan
Status | Jumlah |
Total | 49 |
Pegawai Negeri Sipil | 0 |
Pegawai Honorer | 49 |
I | II | III | IV | Jumlah |
87 | 0 | 8 | 2 | 97 |
Pendidikan | Jumlah |
Total | 97 |
Kurang dari pendidikan tinggi Strata 1 (S1) | 3 |
Lebih dari pendidikan Strata 1 (S1) | 75 |
Data Kosong | 19 |
Usia | Jumlah |
Total | 97 |
Kurang dari 30 Tahun | 8 |
31 – 35 Tahun | 14 |
36 – 40 Tahun | 15 |
41 – 45 Tahun | 20 |
46 – 50 Tahun | 9 |
51 – 55 Tahun | 17 |
Lebih dari 55 Tahun | 14 |
Kelamin | Jumlah |
Total | 97 |
Laki – Laki | 52 |
Perempuan | 45 |
Mengenal Guru
Ratna Yuliawati, S.Si.
Anas Khairur Rijal, S.Si.
Duin Rusandi, S.Si.
Era Restiani, S.Pd.
Nuzuliya Rohma Qurrota Agyun S.Pd
Ratnawati, S.Si.
Drs. H. Eddy Soepranoto
Putri Nur Mashita, S.Si
Drs. M. Naufal Maududi, M.Pd.
Dra. Anita Diah Anggriani
Waka Kesiswaan
Budi Astjarjo, S.Pd.
Waka Sarana & Prasarana
Mukhlasin, ST, M.Pd.
Waka Kurikulum
Syuhada Ishak Abilio Gomes, S.Pi., M.Pd.I.
Kepala Sekolah
H. Astajab, S.Pd., M.M.
Helmi Agus Zuhri, S.T.
Rimba Ayu Sekar Arum, S.Hum.
Moch. Hendy Bayu Pratama, S.S., M.Pd.
Darwis Okta Effendi, S.S.
Rachmad Setyo Wibowo, S.Pd., M.Hum
Didit Rowandi, S.Pd.
Waka Humas
Rr. Tanti Puspitorini, S.S.