Project Kurikulum
SMA Muhamamdiyah 2 Surabaya setiap ada projek pengembangan kurikulum maka SMA Muhammadiyah 2 surabaya sebagai pilot project Kurikulum KBK/K2004 (disempurnakan 2006), Pelaksana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (rSBI) Tahun 2008-2012, pelaksana kurikulum K-13, Sekolah Model, 2013-2015, Sekolah Rujukan Nasional, 2015-2018 dan sampai saat ini SMA Muhammadiyah 2 Sekolah sebagai PSP 2 Penggerak 2022, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor : 0301/C/HK.00/2022 tanggal 4 Januari 2022 ;Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Angkatan II.
Kurikulum yang digunakan SMA Muhammadiyah 2 Surabaya terdiri dari:
|
Statistik Kurikulum
Program Nasional dan Internasional
1 | Tersedia Mata Pelajaran Pilihan (MPP) |
2 | Special Care Program (SPC) – Pendampingan belajar khusus /siswa mengalami kesulitan belajar di mata pelajaran tertentu |
3 | Penilaian Berbasis CBT (bentuk asesmen menggunakan CBT smamda.net siswa wajib menggunakan laptop) |
4 | Smamda Intensive Program (SIP) bertujuan ;
|
5 | Field Trip Study Activity (FISA) : bertujuan mengetahui bagaimana cara proses pembelajaran secara langsung dan kontekstual maupun mengajarkan peserta didik untuk berinteraksi langsung pada lingkungan sebagai sumber belajar.
|
6 | Student Learning Clinic Center (SLCC) ; bertujuan untuk memfasilitasi siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik yang ketinggalan mata pelajaran |
7 | Samsung Smart Learning Class (SSLC) merupakan kelas e learning : mendukung para guru untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, terutama cara memaksimalkan penggunaan teknologi dan gadget Samsung yang sudah disediakan serta aplikasinya guna membantu mengeksplorasi metode pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif dan menyenangkan, sehingga siswa lebih bersemangat untuk menerima materi pelajaran. Untuk penggunan diatur jadwal mulai kelas 10,11 dan 12 |
8 |
|
1 | Tersedia Mata Pelajaran Pilihan (MPP) |
2 | Special Care Program (SPC) – Pendampingan belajar khusus /siswa mengalami kesulitan belajar di mapel2 tertentu |
3 | Penilaian Berbasis CBT (bentuk asesmen menggunakan CBT smamda.net siswa wajib menggunakan laptop) |
4 | Smamda Intensive Program (SIP) bertujuan ;
|
5 | Field Trip Study Activity (FISA) : bertujuan mengetahui bagaimana cara proses pembelajaran secara langsung dan kontekstual maupun mengajarkan peserta didik untuk berinteraksi langsung pada lingkungan sebagai sumber belajar.
|
6 | Student Learning Clinic Center (SLCC) bertujuan untuk menfasilitasi siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik yang ketinggalan mata pelejaran |
7 | Samsung Smart Learning Class (SSLC) merupakan kelas e learning : mendukung para guru untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, terutama cara memaksimalkan penggunaan teknologi dan gadget Samsung yang sudahdsedikan serta aplikasinya guna membantu mengeksplorasi metode pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif dan menyenangkan, sehingga siswa lebih bersemangat untuk menerima materi pelajaran. Untuk penggunan diatur jadwal mulai kelas 10,11 dan 12 |
8 |
|
9 | Pembelajaran billigual mata pelajaran IPA dan IPS kelas 10 dan kelas 11: IPA : Biologi, Fisika, Kimia dan Matematika umum dan matematika lanjutan IPS : Pendidikan Pancasila, PJOK, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi dan Geografi |
10 | Guru Native (English native speaker teacher); guru pengajar dari jerman mengajar mata Pelajaran matematika dan fisika |
11 |
|
12 |
|
13 | Pendaftaran ICAS |
14 | Tes IELTS ; kegiatan ini wajib diikuti seluruh kelas 11 , pelaksanaan hari jum’at 14.00-15.30 Materi : Speaking, Listening, Reading dan Writing |
15 |
|
No |
Nama Lengkap |
Nama Jurusan |
Perguruan Tinggi Negeri |
1 | Al Athaya Naufal Hakim | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara | Institut Teknologi Bandung |
2 | Aireka Maulana Erawan | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Institut Teknologi Sepuluh November |
3 | Atha Mafazi Hilmi | Perencanaan Wilayah dan Kota | Institut Teknologi Sepuluh November |
4 | Athallah Rajendra Wibisono | Teknik Informatika | Institut Teknologi Sepuluh November |
5 | Cinta Aulia Kirana | Teknik Mesin | Institut Teknologi Sepuluh November |
6 | Fazila Hafsa Zakiyyah | Perencanaan Wilayah dan Kota | Institut Teknologi Sepuluh November |
7 | Hilmy Abid Syafi Abiyyu | Teknik Komputer | Institut Teknologi Sepuluh November |
8 | Milda Nisa Shakira | Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | Institut Teknologi Sepuluh November |
9 | Muhammad Galih Arrazzaaq | Teknik Material | Institut Teknologi Sepuluh November |
10 | Nabil Akbar Mahendra | Teknik Kelautan | Institut Teknologi Sepuluh November |
11 | Sarah Nasywa Azizah | Arsitek | Institut Teknologi Sepuluh November |
12 | Shinta Mariana Susanto | Desain Interior | Institut Teknologi Sepuluh November |
13 | Zayyan Hasya Tazakka | Teknologi Kedokteran | Institut Teknologi Sepuluh November |
14 | Ega Hadi Rabbaani Yusuf | Elektro Industri | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
15 | Reno Nauval H | Teknik Informatika | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
16 | Ridho Fahrizal | Teknik Informatika | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
17 | Andhika Ahsan Abdallah | Teknik mesin | Universitas Brawijaya |
18 | Annisa Kayla Azzah | Psikologi | Universitas Brawijaya |
19 | Muhammad Daffa Wisaksono Putra | Teknik Geofisika | Universitas Brawijaya |
20 | Alya Kirana Nur Aisyah | Psikologi | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel |
21 | Rafly Raditya Rayhandito Wibowo | Arsitekstur | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel |
22 | Aura Maharani Putri Qurnia | Psikologi | Universitas Negeri Malang |
23 | Alfahusna Wannajaah | Psikologi | Universitas Airlangga |
24 | Alfarizi Insani | Ekonomi Islam | Universitas Airlangga |
25 | Ananda Aqeel Fathur Rahman | Sistem Informasi | Universitas Airlangga |
26 | Aqilla Dyga Ramadhan | Akuntansi | Universitas Airlangga |
27 | Azzahra Nabila Syanaputri | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Universitas Airlangga |
28 | Farrel Akhdan Prayitno | Akuntansi | Universitas Airlangga |
29 | Halena Moktika Chairani | Akuakultur | Universitas Airlangga |
30 | Muhammad Farhan Aminazaruddin | Teknologi rekayasa instrumentasi d4 | Universitas Airlangga |
31 | Muhammad Thoriq | Farmasi | Universitas Airlangga |
32 | Nayla Amadea Zahra Kresnadi | Ilmu Hukum | Universitas Airlangga |
33 | Raihan Achmad Husen | Teknologi Laboratorium Medik | Universitas Airlangga |
34 | Roro Ayu Salsabilla Warsito | Manajemen | Universitas Airlangga |
35 | Sekar Arum Salshabila Putri Asmanto | Sastra Inggris | Universitas Airlangga |
36 | Syafa Aulia Harsadina | Bahasa dan Sastra Indonesia | Universitas Airlangga |
37 | Adinda Shafaa Nabiila | Ilmu Hukum | Universitas Negeri Surabaya |
38 | Ai Dhira Abhiniwesa W | Pendidikan Biologi | Universitas Negeri Surabaya |
39 | Aisha Dama Kamila | Ekonomi Islam | Universitas Negeri Surabaya |
40 | Amalia Khansa Khairunnisa | Bisnis digital | Universitas Negeri Surabaya |
41 | Cyrilla Salsabila | Gizi | Universitas Negeri Surabaya |
42 | Fildzah Rian Vania | Administrasi Negara | Universitas Negeri Surabaya |
43 | Mochammad Nabil Najamuddin Shahputra | Sastra Indonesia | Universitas Negeri Surabaya |
44 | Muhammad Rayhan Zaky | Sistem Informasi | Universitas Negeri Surabaya |
45 | Muhammad Yusuf | Pendidikan Kepelatihan | Universitas Negeri Surabaya |
46 | Nouvrifal Zaidan Ramadhan | Tataboga | Universitas Negeri Surabaya |
47 | Rausyan Alimah Nur Fauzie | Sastra Indonesia | Universitas Negeri Surabaya |
48 | Rina Daniya Nur Aisah | Pendidikan Sejarah | Universitas Negeri Surabaya |
49 | Saka Putra Susanto | P. Bahasa Jepang | Universitas Negeri Surabaya |
50 | Salsabiila Azzahra Musliq | Psikologi | Universitas Negeri Surabaya |
51 | Muhammad Randy Nashwan Athaya | Akuntansi | Universitas Pendidikan Indonesia |
52 | Alya Islam Nuraini Ibnu Abbas | Agribisnis | Universitas Udayana |
53 | YarInstitut Teknologi Sepuluh Novemberul Falah firdaus | Desain Komunikasi Visual | Universitas Sebelas Maret |
54 | Alea Davina Maharani | Akuntansi | UPN Veteran Jatim |
55 | Alvino Hadiyan Pradipta | Sains Data | UPN Veteran Jatim |
56 | Aman Nauli Ansari Nasution | Teknik Sipil | UPN Veteran Jatim |
57 | Anargya Tia Novitasari | Manajemen | UPN Veteran Jatim |
58 | Andiga Fadhil Widyatna | Agribisnis | UPN Veteran Jatim |
59 | Aqilla Attaya Putri Hermanto | Ilmu Komunikasi | UPN Veteran Jatim |
60 | Baehaqie Kevin Saputra | Teknik Sipil | UPN Veteran Jatim |
61 | Dimas Fadlurrahman Dirgantara Putera | Hubungan Internasional | UPN Veteran Jatim |
62 | Dinda Rizky Aulia | Akuntansi | UPN Veteran Jatim |
63 | Erina Irsyadiyah | Arsitektur | UPN Veteran Jatim |
64 | Fahmi Fahrizal Rachman | Kewirausahaan | UPN Veteran Jatim |
65 | Fauzan Naufal Dzaki | Desain Interior | UPN Veteran Jatim |
66 | Ilham Putra Yuliawan | Sistem Informasi | UPN Veteran Jatim |
67 | Mahdi Maulana Evendy Tambayong | Teknik Industri | UPN Veteran Jatim |
68 | Mochammad Rizky Kasan Usman | Teknik Lingkungan | UPN Veteran Jatim |
69 | Muhammad Fajar Ramadhan | Akuntansi | UPN Veteran Jatim |
70 | Muhammad Ikhwan Tsalasa Andriyanto | Desain Komunikasi Visual | UPN Veteran Jatim |
71 | Muhammad Syahdewa Maulana Wijaya | Desain Komunikasi Visual | UPN Veteran Jatim |
72 | Nadia Shofiana Nabila | Ekonomi Pembangunan | UPN Veteran Jatim |
73 | Najwa Arkavista | Hubungan Internasional | UPN Veteran Jatim |
74 | Nashwa Zahfarina Nabhan | Hukum | UPN Veteran Jatim |
75 | Nayla Alya Nura | Hukum | UPN Veteran Jatim |
76 | Noval Aditya Candra Pratama | Teknik Informatika | UPN Veteran Jatim |
77 | Nurul Azizah | Pariwisata | UPN Veteran Jatim |
78 | Rahmatul Izzah Nur Mahdiyyah | Informatika | UPN Veteran Jatim |
79 | Ribas Satria Maulana | Sistem informasi | UPN Veteran Jatim |
80 | Saksyo Pramatyo Danarputro | Teknik Mesin | UPN Veteran Jatim |
81 | Sri Surya Tri Mustika | Manajemen | UPN Veteran Jatim |
82 | Suryo Bimantoro | Hubungan Internasional | UPN Veteran Jatim |
Pengaturan Beban Belajar
Beban belajar di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya memuat beban belajar wajib (muatan nasional) dan beban belajar tambahan. Pengaturan beban belajar dan muatan pembelajarannya diatur sebagai berikut.
Beban Belajar | Pengaturan |
---|---|
Wajib |
|
Tambahan |
|
Beban Belajar | Pengaturan |
---|---|
Wajib |
|
Tambahan |
|
Beban Belajar | Pengaturan |
---|---|
Wajib | Hizbul Wathan (HW) |
Tambahan |
|
Pengorganisasian Pembelajaran
Muatan intrakurikuler dan proyek SMA Muhammadiyah 2 Surabaya diatur dalam pengorganisasian pembelajaran dengan acuan sebagai berikut.
Pengaturan Kurikulum 2013
Mata Pelajaran Pilihan di kelas XII ;
- Setiap peserta didik di kelas XII diberikan kesempatan untuk menentukan
Mata Pelajaran Pilihan.
- Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Tenaga Pendidik, maka Kelompok Mata Pelajaran Pilihan diberikan beberapa alternatif seperti yang disajikan dalam struktur kurikulum kelas XII.